연번 | 상 등급 | 학과 | 학번 | 학년 | 이름 | 지도교수 | 상금 |
1 | 최우수상 | 광메카트로닉스공학과 | 201710753 | 3 | 최효정 | 장승철 | 200,000 |
2 | 우수상 | 나노에너지공학과 | 201510107 | 3 | 김영권 | 이형우 | 150,000 |
3 | 우수상 | 나노메카트로닉스공학과 | 201510336 | 3 | 최홍석 | 김태규 | 150,000 |
4 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201610717 | 3 | 류다미 | 김규정 | 100,000 |
5 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201610709 | 3 | 김수진 | 김창석 | 100,000 |
6 | 장려상 | 나노에너지공학과 | 201810106 | 2 | 김나영 | 오진우 | 100,000 |
7 | 장려상 | 나노메카트로닉스공학과 | 201510326 | 3 | 정대휘 | 조현 | 100,000 |
8 | 장려상 | 광메카트로닉스공학과 | 201110727 | 3 | 이언석 | 홍석원 | 100,000 |
* 기간: 2019.6.24.(월)-2019.8.2.(금)
* 결과보고서 제출: 2019.8.5.(월)-2019.8.9.(금)
* 평가: 2019.8.19.(월), 14:00
* 참여인원: 58명 (에너지 10명, 광메카 33명, 메카 15명)
* 수료인원: 55명 (에너지 9명, 광메카 31명, 메카 15명)
* 우수학생: 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 총 8명